沿革・組織
沿革
HISTORY
1970年11月13日 | 創立総会開催、資本金100万円 |
---|---|
1970年11月17日 | 会社設立登記 |
1970年12月 1日 | 調査・測量・設計及び施工管理の営業開始 |
1971年 4月 1日 | 水路部門の営業開始 |
1971年 5月 2日 | 増資 資本金200万円 |
1975年 1月31日 | 測量部門を西技設計測量㈱へ譲渡 |
1975年 4月 1日 | 測水部門を西日本技術開発㈱より譲受 |
1977年 5月 1日 | 土木・建築部門を九電産業㈱より譲受 |
1977年 7月 1日 | 増資 資本金500万円 |
1985年 7月 1日 | 増資 資本金1000万円 |
1987年 3月 1日 | 九州電力㈱天山発電所展示館の運営委託業務開始 |
1987年 7月 1日 | 福岡地区建物営繕委託業務の営業開始 |
1989年 7月 1日 | 増資 資本金1,500万円 |
1992年 3月31日 | 九州電力㈱天山発電所展示館の運営委託業務を九電産業へ譲渡 |
1992年 4月 1日 | 九州電力㈱資本参加 |
1993年10月18日 | 建設省認可建設コンサルタント登録、熊本県企業局より受注開始 |
1996年 5月 1日 | 増資 資本金2,000万円 |
1998年10月18日 | 建設省認可建設コンサルタント登録更新 |
2002年 5月20日 | 旧(株)増田特殊機械製作所の工場、事務所を譲受、須恵事業所として開設 |
2008年 4月 4日 | ニシダテクノサービス(株)、日本FRP(株)を子会社化 |
2008年 6月27日 | 西技測量設計(株)を子会社化 |
2012年 7月 1日 | 社歌を制定 |
2015年 3月10日 | 日本FRP(株)保有全株譲渡 |
2015年 3月20日 | ニシダテクノサービス(株)保有全株譲渡 |
2015年 6月24日 | 龍門滝発電所営業運転開始(出力154kW) |
2016年 4月 1日 | 中木庭発電所営業運転開始(出力196kW) |
2019年 4月 1日 | 旧有川建設(株)を吸収合併し大平出張所として開設 |
2021年 3月23日 | 稲葉発電所営業運転開始(出力420kW) |
2024年 4月 1日 | 社名を「株式会社ニシコー」に変更 |
組織図
ORGANIZATION CHART